2024年9月10日至22日,布达佩斯(匈牙利)
第六轮
现场视频
https://www.youtube.com/channel/UC9B47GnzCRFHTT1BIBWvStQ
#以开放的心态进行行动♡
照片库由 Patricia Claros Águilar 拍摄
国际棋联美国分会主席何塞·卡里洛·普霍尔 (José Carillo Pujol) 和他的媒体团队。 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
何塞·卡里略·普霍尔 | 何塞·卡里洛·普霍尔照片:帕特里夏·克拉罗斯
讲阿拉伯语的裁判。马赫迪·阿卜杜拉希 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
更多裁判|照片:帕特里夏·克拉罗斯
匈牙利裁判队|照片:帕特里夏·克拉罗斯
古巴女队 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
朱迪特·波尔加 (Judit Polgar) 与秘鲁队 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
利比里亚 |照片:帕特里夏·克拉罗斯
帕科·瓦列霍(西班牙) |照片:帕特里夏·克拉罗斯
看看谁敢跟我们比! |照片:帕特里夏·克拉罗斯
摄影:Mihal Walusza (国际棋联)
赵鹏与世界冠军丁立人在国际象棋奥林匹克比赛中一脸轻松愉快 |照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
马格努斯·卡尔森 |照片:米哈尔·瓦鲁萨 (FIDE)
沙赫里亚尔·马梅迪亚罗夫 |照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
朱莉·丹宁和宝琳·玛丽安,根西岛|照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
菲奥莉娜·别列佐夫斯基(摩纳哥)|照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
Bibisara Assaubayerva(坐)|照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
Aussaubayeva 和她的团队 |照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
普拉格和船长|照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
摄影师 Maria Emelianova 与 Judit Polgar |照片:米哈尔·瓦卢萨(Mihal Walusza)(国际棋联)
♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚
绝对截面
Chess-Results.com上的第一轮团队配对
高年级部分现场直播
所有玩过的游戏
Chess-Results.com 上的结果:绝对部分
♕♕♕♕♕♕♕♕♕
女士专区
Chess-Results.com女子团体第一轮配对
直播
所有比赛均在女子组进行
Chess-Results.com 的结果:女子组
巨型数据库 2024
ChessBase Mega Database 2024 是首屈一指的国际象棋数据库,拥有 1475 年至 2023 年超过 1040 万盘高质量棋局。
更远...
程序
日期 | 小时 | 活动 |
---|---|---|
2024年9月11日 | 15:00 | 第一轮 |
2024年9月12日 | 15:00 | 第二轮 |
2024年9月13日 | 15:00 | 第三轮 |
2024年9月14日 | 15:00 | 第四轮 |
2024年9月15日 | 15:00 | 第五轮 |
2024年9月16日 | 15:00 | 第六轮 |
2024年9月17日 | 休息日 | |
2024年9月18日 | 15:00 | 第七轮 |
2024年9月19日 | 15:00 | 第8轮 |
2024年9月20日 | 15:00 | 第9轮 |
2024年9月21日 | 15:00 | 第10轮 |
2024年9月22日 | 11:00 | 第11轮 |
比赛节奏:90+30 // 90-30-30
链接
留言